카테고리 없음
카카오 연봉, 직원수, 근속연수 (2015년)
payinfo
2016. 8. 2. 01:30
(기준일 : | 2015년 12월 31일 | ) | (단위 : 원) |
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | ||||||||
전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | |||||||
전사 | 남 | 1,465 | - | 38 | - | 1,503 | 4.3 | 249,969,655,916 | 171,751,267 | - |
전사 | 여 | 885 | - | 86 | - | 971 | 4.2 | 62,087,790,861 | 68,973,661 | - |
합 계 | 2,350 | - | 124 | - | 2,474 | 4.1 | 312,057,446,777 | 132,475,656 | - |
참고1) 직원수는 2015년 12월31일 현재 재직 인원 기준임(휴직자 포함)
참고2) 상기 연간급여 총액에는 급여 및 상여, 주식매수선택권 행사이익 등이 포함되어 있으며, 퇴직금은 제외됨. 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 기재 하였으며 근로소득공제를 적용하지 않았음.
참고3) 상기 1인평균급여액은 1월~12월까지 연간 지급된 급여(과세)총액을 급여지급인원(월평균인원)으로 나눠 산정함.
참고4) 기간제근로자에는 계약직, 아르바이트 및 인턴 인원이 포함됨.